Missão
Oferecer ao mercado soluções em peças de fixação estampadas em aço e alumínio, com excelência no padrão de qualidade garantindo a satisfação total dos clientes.
Desde 1989
Indústria especializada na fabricação de peças de fixação com alto padrão de qualidade, atuando nos segmentos de alumínio e ferro.

Quem somos
Fundada em 1989, a Dibor Rebites possui trajetória sólida no segmento de autopeças, consolidando-se como referência na produção de componentes de fixação em alumínio e ferro. Com alto padrão de qualidade e precisão técnica, alia tradição e inovação para atender às demandas do mercado com excelência.
Na Dibor, inovação e compromisso caminham lado a lado para entregar muito mais do que peças: entregamos confiança, eficiência e desempenho para sua produção!
Oferecer ao mercado soluções em peças de fixação estampadas em aço e alumínio, com excelência no padrão de qualidade garantindo a satisfação total dos clientes.
Ser referência, sendo reconhecida como a melhor opção pela qualidade, produtos e relacionamento.
Comprometimento; Alta Performance; Pontualidade; Credibilidade; Inovação; Ética; Transparência.
Utilizamos matéria-prima com certificação reconhecida, garantindo segurança, durabilidade e conformidade com os mais altos padrões do setor.
Nossa relação com clientes e fornecedores é pautada pela ética, transparência e compromisso.
Investimos continuamente em tecnologia e contamos com equipamentos de ponta para entregar soluções precisas.
Catálogo completo
Referências, descrições e medidas transcritas do catálogo oficial. Use a busca para localizar uma referência ou medida.
Nenhum produto corresponde à sua busca. Tente outro nome, código ou medida.
Disponíveis em embalagens com quantidades específicas.
| Referência | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 40967 | KITS REBTS AL 3X6 ST(40) | JG |
| 40922 | KITS REBTS AL 4X6 ST(40) | JG |
| 46100 | KITS REBTS AL 4X6 (100) | JG |
| 40964 | KITS REBTS AL 7X8 ST(40) | JG |
| 40921 | KITS REBTS AL 7X8 ST(60) | JG |
| 4034665 | KITS REBTS AL 7X8 ST(65) | JG |
| 40965 | KITS REBTS AL 7X8 ST(100) | JG |
| 4034765 | KITS REBTS AL 7X10 ST(65) | JG |
| 40666 | KITS REBTS FER ZINC 8X20 TU(80) | JG |
| 40949 | KITS REBTS AL 10X10 MC(65) | JG |
| 409433 | KITS REBTS FER ZIN 10X10 TU(130) | JG |
| 4030765 | KITS REBTS AL 10X12 MC(65) | JG |
| 4031265 | KITS REBTS AL 10X12 ST(65) | JG |
| 40307130 | KITS REBTS AL 10X12 MC(130) | JG |
| 40954 | KITS REBTS AL 10X14 MC(65) | JG |
| 40924 | KITS REBTS AL 10X14 MC/CN(65) | JG |
| 40951 | KITS REBTS AL 10X14 MC(100) | JG |
| 40923 | KITS REBTS AL 10X14 MC/CN(100) | JG |
| 40950 | KITS REBTS AL 10X14 MC(130) | JG |
| 40960 | KITS REBTS AL 10X14 MC/REF(130) | JG |
| 40925 | KITS REBTS AL 10X14 MC/CN(130) | JG |
| 40301130 | KITS REBTS AL 10X14 ST(130) | JG |
| 40616130 | KITS REBTS AL 10X14 MC REF2,5MM(130) | JG |
| 40442130 | KITS REBTS FER ZIN 10X14 ST(130) | JG |
| 40926 | KITS REBTS AL 10X14 MC/CN(260) | JG |
| 40927 | KITS REBTS AL 10X14 MC/CN(390) | JG |
| 4030865 | KITS REBTS AL 10X16 MC(65) | JG |
| 40959 | KITS REBTS AL 10X16 ST(65) | JG |
| 40308100 | KITS REBTS AL 10X16 MC(100) | JG |
| 40958 | KITS REBTS AL 10X16 MC(130) | JG |
| 40313130 | KITS REBTS AL 10X16 ST(130) | JG |
| 40952 | KITS REBTS AL 13X12 MC(65) | JG |
| 4030365 | KITS REBTS AL 13X12 ST(65) | JG |
| 40953 | KITS REBTS AL 13X14 MC(65) | JG |
| 4030465 | KITS REBTS AL 13X14 ST(65) | JG |
| 40305100 | KITS REBTS AL 13X14 MC(100) | JG |
| 40305130 | KITS REBTS AL 13X14 MC(130) | JG |
| 40962 | KITS REBTS AL 13X16 MC(65) | JG |
| 40963 | KITS REBTS AL 13X16 ST(65) | JG |
| 40310100 | KITS REBTS AL 13X16 MC(100) | JG |
| 40310130 | KITS REBTS AL 13X16 MC(130) | JG |
Disponíveis em embalagens com 04 quilos.
| Referência | Descrição | D | L |
|---|---|---|---|
| 36808 | REBITE CL 3/16 X 5/16 PONTA RETA | 4,8 | 8,0 |
| 39924 | REBITE CL 3/16 X 1/4 PONTA RETA | 4,8 | 6,35 |
| 39915 | REBITE CL 3/16 X 3/8 PONTA CÔNICA | 4,8 | 9,52 |
| 39916 | REBITE CL 3/16 X 7/16 PONTA CÔNICA | 4,8 | 11,11 |
| 39917 | REBITE CL 3/16 X 1/2 PONTA CÔNICA | 4,8 | 12,7 |
| 39918 | REBITE CL 3/16 X 5/8 PONTA CÔNICA | 4,8 | 15,88 |
| 39919 | REBITE CL 3/16 X 3/4 PONTA CÔNICA | 4,8 | 19,05 |
| 39920 | REBITE CL 3/16 X 7/8 PONTA RETA | 4,8 | 22,23 |
| 39921 | REBITE CL 3/16 X 1" PONTA CÔNICA | 4,8 | 25,4 |
| 39824 | REBITE CL 1/4 X 3/8 PONTA RETA | 6,3 | 9,52 |
| 39825 | REBITE CL 1/4 X 7/16 PONTA RETA | 6,3 | 11,11 |
| 39822 | REBITE CL 1/4 X 1/2 PONTA RETA | 6,3 | 12,7 |
| 39823 | REBITE CL 1/4 X 5/8 PONTA RETA | 6,3 | 15,88 |
| 39819 | REBITE CL 1/4 X 3/4 PONTA RETA | 6,3 | 19,05 |
| 39820 | REBITE CL 1/4 X 7/8 PONTA RETA | 6,3 | 22,23 |
| 39821 | REBITE CL 1/4 X 1" PONTA RETA | 6,3 | 25,4 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40474 | 10X10 Volvo ST | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40430 | 10X10 Volvo Tub | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40473 | 10X12 Volvo ST | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40475 | 10X12 Volvo Tub | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40476 | 10X14 Volvo ST | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40431 | 10X14 Volvo Tub. | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40619 | 10X14 Volvo M(6,2x21) | 12,2 | 6,2 | 21,0 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40432 | 6,3 X 14,3 ST | 12,0 | 6,3 | 14,3 |
| 40469 | 6,3 X 14,3 TUBULAR | 12,0 | 6,3 | 14,3 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40306 | 10X10 M | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40307 | 10X12 M | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 1012 | 10X12 M Ref. | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40300 | 10X14 M | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40316 | 10X14 M Ref. | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40616 | 10X14 M Ref. (2,5mm) | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40617 | 10X14 M Ref. (3,00mm) | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40308 | 10X16 M | 12,2 | 6,2 | 25,4 |
| 40615 | 10X16 M Ref. | 12,2 | 6,2 | 25,4 |
| 40309 | 13X10 M | 15,2 | 7,6 | 15,9 |
| 40302 | 13X12 M | 15,2 | 7,6 | 19,0 |
| 40305 | 13X14 M | 15,2 | 7,6 | 22,2 |
| 40310 | 13X16 M | 15,2 | 7,6 | 25,4 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40324 | 10X10 M CÔNICO | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40326 | 10X12 M CÔNICO | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 1012CN/RF | 10X12 M CÔNICO Ref. | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40325 | 10X14 M CÔNICO | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40150 | 10x14 M CÔNICO Ref. (1,8mm) | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40618 | 10X14 M CÔNICO Ref. (2,5mm) | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40615 | 10X14 M CÔNICO Ref. (3,00mm) | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40350 | 10X16 M CÔNICO | 12,2 | 6,2 | 25,4 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40327 | Fiat 3,2 x 6mm | 5,8 | 3,2 | 6,0 |
| 40219 | Corsa 3,2 x 7 mm | 5,8 | 3,2 | 7,0 |
| 40201 | 4X4 ST | 7,0 | 3,5 | 6,3 |
| 40328 | 4X5 ST | 7,0 | 3,5 | 7,9 |
| 40329 | 4X6 ST | 7,0 | 3,5 | 9,5 |
| 40330 | 4X7 ST | 7,0 | 3,5 | 11,1 |
| 40331 | 4X8 ST | 7,0 | 3,5 | 12,7 |
| 40332 | 4X10 ST | 7,0 | 3,5 | 15,9 |
| 40205 | 7X4 ST | 9,3 | 4,7 | 6,3 |
| 40206 | 7X5 ST | 9,3 | 4,7 | 7,9 |
| 40207 | 7X6 ST | 9,3 | 4,7 | 9,5 |
| 40345 | 7X7 ST | 9,3 | 4,7 | 11,1 |
| 40346 | 7X8 ST | 9,3 | 4,7 | 12,7 |
| 40347 | 7X10 ST | 9,3 | 4,7 | 15,9 |
| 40318 | 10X8 ST | 12,2 | 6,2 | 12,7 |
| 40311 | 10X10 ST | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40312 | 10X12 ST | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40301 | 10X14 ST | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40313 | 10X16 ST | 12,2 | 6,2 | 25,7 |
| 40314 | 13X10 ST | 15,2 | 7,6 | 15,9 |
| 40303 | 13X12 ST | 15,2 | 7,6 | 19,0 |
| 40304 | 13X14 ST | 15,2 | 7,6 | 22,2 |
| 40315 | 13X16 ST | 15,2 | 7,6 | 25,4 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40470 | 10X8 Tubular | 12,2 | 6,2 | 12,7 |
| 40433 | 10X10 Tubular | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40434 | 10X12 Tubular | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40435 | 10X14 Tubular | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40436 | 10X16 Tubular | 12,2 | 6,2 | 25,4 |
| 40471 | 8X12 Tubular | 15,2 | 8,0 | 12,0 |
| 40463 | 8X15 Tubular | 15,2 | 8,0 | 15,0 |
| 40464 | 8X16 Tubular | 15,2 | 8,0 | 16,0 |
| 40465 | 8X18 Tubular | 15,2 | 8,0 | 18,0 |
| 40466 | 8X20 Tubular | 15,2 | 8,0 | 20,0 |
| 40467 | 8X22 Tubular | 15,2 | 8,0 | 22,0 |
| 40468 | 8X25 Tubular | 15,2 | 8,0 | 25,0 |
Disponíveis em embalagens com 1000 peças.
| Referência | Descrição | D | d | L |
|---|---|---|---|---|
| 40420 | Fiat 3,2 x 6mm | 5,8 | 3,2 | 6,0 |
| 40421 | Corsa 3,2 x 7 mm | 5,8 | 3,2 | 7,0 |
| 40378 | 4X4 ST | 7,0 | 3,5 | 6,3 |
| 40379 | 4X5 ST | 7,0 | 3,5 | 7,9 |
| 40380 | 4X6 ST | 7,0 | 3,5 | 9,5 |
| 40381 | 4X7 ST | 7,0 | 3,5 | 11,1 |
| 40382 | 4X8 ST | 7,0 | 3,5 | 12,7 |
| 40383 | 4X10 ST | 7,0 | 3,5 | 15,9 |
| 40399 | 7X4 ST | 9,3 | 4,7 | 6,3 |
| 40400 | 7X5 ST | 9,3 | 4,7 | 7,9 |
| 40401 | 7X6 ST | 9,3 | 4,7 | 9,5 |
| 40402 | 7X7 ST | 9,3 | 4,7 | 11,1 |
| 40403 | 7X8 ST | 9,3 | 4,7 | 12,7 |
| 40404 | 7X10 ST | 9,3 | 4,7 | 15,9 |
| 40439 | 10X8 ST | 12,2 | 6,2 | 12,7 |
| 40440 | 10X10 ST | 12,2 | 6,2 | 15,9 |
| 40441 | 10X12 ST | 12,2 | 6,2 | 19,0 |
| 40442 | 10X14 ST | 12,2 | 6,2 | 22,2 |
| 40443 | 10X16 ST | 12,2 | 6,2 | 25,7 |
| 40447 | 13X10 ST | 15,2 | 8,0 | 15,9 |
| 40448 | 13X12 ST | 15,2 | 8,0 | 19,0 |
| 40449 | 13X14 ST | 15,2 | 8,0 | 22,2 |
| 40450 | 13X16 ST | 15,2 | 8,0 | 25,4 |





Contato
Os canais abaixo constam no catálogo oficial.